| 
          
            | ■ 面積 |  |  |  
| 総土地面積 | 19,446 ha | (3.4%) |  
| 耕地面積 | 5,530 ha | (9.9%) |  
| 田耕地面積 | 3,600 ha | (8.5%) |  
| 畑耕地面積 | 1,930 ha | (14.7%) |  
| 林野面積 | 3,588 ha | (1.0%) |  
            | ■ 人口 |  |  |  
| 総人口 | 195,670 人 | (11.1%) |  
| 農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数 | 2,518 人 | (11.1%) |  
| 漁業就業者数 | 112 人 | (2.7%) |  
            |  |  |  |  |  | 
          
            | ■ 世帯等 |  |  |  
| 総世帯数 | 82,158 世帯 | (11.1%) |  
| 農業経営体数 | 1,727 経営体 | (9.2%) |  
| 総農家数 | 3,048 戸 | (9.1%) |  
| 自給的農家数 | 1,388 戸 | (9.0%) |  
| 販売農家数 | 1,660 戸 | (9.2%) |  
| 主業経営体数 | 274 経営体 | (15.2%) |  
| 準主業経営体数 | 279 経営体 | (10.6%) |  
| 副業的経営体数 | 1,089 経営体 | (7.9%) |  
| 林業経営体数 | 5 経営体 | (0.9%) |  
| 漁業経営体数 | 49 経営体 | (2.1%) |  |  | 
          
            | ■ 地域 |  |  |  
| 農業集落数 | 124 集落 | (5.8%) |  
| 農産物直売所数 | 3 施設 | (1.6%) |  
| 漁港数 | 3 港 | (4.2%) |  
| 漁船隻数 | 227 隻 | (4.5%) |  
          
            |  |  
            | 注1:耕地面積は令和6年面積調査、漁港数は水産庁資料「漁港一覧」(令和7年4月1日現在)、漁業就業者数、漁業経営体数、漁船隻数については2023年漁業センサス、総世帯数は令和2年国勢調査、農産物直売所数は2010年世界農林業センサス、前記以外は2020年農林業センサス。 |  
            | 注2:( )内は都道府県内でのシェア。 |  |